2018
Jahr | Autor/Titel/Quelle | Dokumentart |
---|---|---|
2018 | Hahn, Lars; Fuchs, Frank; Kirste, Lutz; Driad, Rachid; Rutz, Frank; Passow, Thorsten; Köhler, Klaus; Rehm, Robert; Ambacher, Oliver:
Avalanche multiplication in AlGaN-based heterostructures for the ultraviolet spectral range In: Applied Physics Letters, Vol.112 (2018), No.15, Art. 151102, 4 pp. | Zeitschriftenaufsatz |
2018 | Rutz, Frank; Aidam, Rolf; Bächle, Andreas; Heussen, Henning; Bronner, Wolfgang; Rehm, Robert; Benecke, Matthias; Sieck, Alexander; Brunner, S.; Göhler, Benjamin; Lutzmann, Peter:
InGaAs-based SWIR photodetectors for night vision and gated viewing (Conference Electro-Optical and Infrared Systems - Technology and Applications <15, 2018, Berlin>) In: Huckridge, David A. (Ed.): Electro-Optical and Infrared Systems: Technology and Applications XV: 10-13 September 2018, Berlin, Germany. Bellingham, WA: SPIE, 2018. (Proceedings of SPIE 10795), Paper 1079503, 9 pp. | Konferenzbeitrag |
2018 | Stadelmann, Tim; Daumer, Volker; Gramich, Vera; Hugger, Tsvetelina; Kirste, Lutz; Klinger, Vera; Kohn, Norbert; Luppold, Wolfgang; Müller, Raphael; Niemasz, Jasmin; Rehm, Robert; Rutz, Frank; Schmidt, Johannes; Walther, Martin; Wauro, Matthias; Wörl, Andreas:
Type II superlattice infrared photodetector research at Fraunhofer IAF (Conference on Infrared Technology and Applications <44, 2018, Orlando/Fla.>) In: Andresen, Björn F. (Ed.): Infrared Technology and Applications XLIV: 15 - 19 April 2018, Orlando, Florida, United States. Bellingham, WA: SPIE, 2018. (Proceedings of SPIE 10624), Paper 106240J, 8 pp. | Konferenzbeitrag |
Diese Publikationsliste wurde aus der Publikationsdatenbank Fraunhofer-Publica erstellt.